<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>108BLOG.NET &#187; Dezign</title>
	<atom:link href="http://www.108blog.net/archives/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.108blog.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cacoo &#8211; บริการสร้างแผนภาพออนไลน์ ใช้งานแบบเรียลไทม์ได้หลายคน</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5532</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Freebie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cacoo]]></category>
		<category><![CDATA[Create diagrams online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[Cacoo บริการเครื่องมือวาดรูปออนไลน์ใช้งานง่าย สามารถออกแบบแผนภาพได้หลากหลายรูปแบบได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถให้เพื่อนๆ กระโดดร่วมวงแก้ไขหรือสร้างแผนภาพต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์พร้อมๆ กันหลายคน ไม่ว่าจะสร้างแผนภาพ Diagrams, Wire frames, UML และ Network charts อื่นๆ อีก มากมาย รองรับการใช้งานทั้งหมด 21 ภาษา รวมถึงภาษาไทย สำหรับน้องๆ ที่กำลังทำโปรเจคหรือหนุ่ม ออฟฟิศนักออกแบบ จะวางโครงสร้างออฟฟิศใหม่ ลองแวะมาใช้บริการ Cacoo เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำ แผนภาพอย่างมืออาชีพ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPile.me &#8211; ดูรูปภาพ Instagram ผ่านหน้าเว็บแบบแนวๆ เท่ๆ</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5529</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoPile.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[PhotoPile.me บริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้งาน Instagram หรือคนที่ไม่ใช้งานก็สามารถเข้าชมภาพ สวยๆ แบบแนวผ่าน PhotoPile ที่จับภาพโชว์ในแบบภาพ Polaroid พร้อมบรรยายภาพในแบบข้อความ Handwriting ช่วยเพิ่มสีสันในการดูภาพให้ดูดีในแบบแนวๆ พร้อมกับแสดงรายการข้อมูลจำนวนคนกด Like และ Comment นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาดูรูปแบบจาก Users และค้นหาจาก Tags ใครที่ กำลังใช้งาน Instagram อยากเปลี่ยนมุมรูปภาพของตัวเอง ลองแวะไปที่ PhotoPile.me [Web] PhotoPile.me]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ใช้รูปเพื่อนบนเฟสบุ๊กเอามาแต่งเป็น Facebook Cover ด้วย Friendly Cover</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5514</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Friendly Cover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Friendly Cover บริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้เฟสบุ๊ก ที่ช่วยให้สามารถนำรูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆบนเฟสบุ๊ก มาแปลงออกเป็นรูป Facebook Cover เพื่อใช้ตกแต่ง Facebook Timeline โดยจะนำรูปภาพของเพื่อนๆ ทั้งหมดมาตัดต่อออกเป็นรูปแบบมีให้เลือกทั้งหมด 6 รูปแบบและสามารถเลือกรายชื่อเพื่อนจาก List หรือ เลือกจาก Group ก็ได้ ด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆ เพียงแค่เชื่อมต่อเฟสบุ๊กของคุณเข้ากับ Friendly Cover จากนั้นเลือกรูปแบบ Cover ที่ต้องการ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพ Cover ที่มีรูปเพื่อนๆ แบบไม่ซํ้าใคร [Web] Friendly Cover]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InstaBG &#8211; ดึงรูปภาพจาก Instagram มาทำเป็นภาพพื้นหลัง Twitter</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5503</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[InstaBG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[InstaBG บริการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถนำรูปภาพจาก Instagram มานำเป็นพื้นหลังให้กับ Twitter ได้แบบฟรีๆ ไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้งาน Instagram ก็สามารถใช้งานบริการนี้ ได้ เพียงแค่เชื่อมต่อบัญชีการใช้งาน Twitter เข้ากับ InstaBG จากนั้นเลือกภาพถ่ายโดยจะเลือก ใช้ภาพจาก Instagram ของคุณเองโดยระบุ ID หรือจะใช้ภาพคนอื่นก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ เลือกรูปภาพจาก Category หรือ Tag ก็ได้และภายในเว็บ InstaBG ยังสามารถปรับแต่งพื้นหลัง เช่น ระยะห่างภาพ, สีพื้นหลัง เป็นต้น พร้อมกับพรีวิวให้ดูตัวอย่างก่อนใช้งานจริงๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagrid &#8211; สร้างเว็บแกลเลอรี่ถาพถ่ายของคุณจาก Instagram</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5449</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Instagrid]]></category>
		<category><![CDATA[Instagrid.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Instagrid อีกหนึ่งบริการออนไลน์สำหรับชาว Instagram ที่อยากจะนำรูปภาพมาอวดโฉมให้เพื่อนๆ ได้ดูในรูปแบบเว็บแกลเลอรี่แบบสะอาดตาและมาพร้อมกับฟีเจอร์การติดตามความเคลื่อนไหวด้วยการ Subscribe จากแกลเลอรี่ของผู้ใช้งานแต่ละคนที่ชื่นชอบ เมื่อไม่ให้พลาดกับภาพถ่ายที่คุณสนใจและ ยังสร้าง URL ได้อีกด้วยเช่น Instagrid.me/username และนอกจากนี้ยังใช้ติดตามรูปแบบจาก Instagram ผ่าน #Hashtag เพื่อเลือกติดตามเฉพาะรูปภาพที่คุณสนใจเท่านั้น วิธีการใช้งานบริการนี้ เพียงแค่เชื่อมต่อบัญชีการใช้งาน Instagram เข้ากับ Instagrid ก็เป็นอันเรียบร้อย (ตัวอย่าง)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographic] 60 Seconds v2 &#8211; 60 วินาทีเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสินค้าไอที</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5428</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5428#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic 60 Seconds]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic 60 Seconds v2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าหากคุณยังจำ Infographic 60 Seconds ชุดแรกได้ที่บอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ตภายใน เวลา 60 วินาที  สำหรับครั้งนี้กลับมากับ Infographic 60 Seconds v2 ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไอทีต่างๆ รวมไปถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเวลา 60 วินาทีบนอินเตอร์เน็ต เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและน่า ติดตาม เช่น iPhone ขายได้กี่เครื่อง, BlackBerry ขายได้กี่เครื่องภายใน 60 วินาทีหรือ 1 นาที ถ้า อยากรู้แล้ว มาติดตามกับ Infographic 60 Seconds v2 กันครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสินค้าไอทีภายในเวลา 60 วินาทีบนอินเตอร์เน็ต &#8230; <a href="http://www.108blog.net/archives/5428">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrintWhatYouLike &#8211; ปริ้นหน้าเว็บออนไลน์พร้อมตัด แต่ง เสริม ตามต้องการ</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5399</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PrintWhatYouLike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[PrintWhatYouLike บริการออนไลน์สุดเจ๋ง ที่ช่วยให้คุณสามารถปริ้นหน้าเว็บพร้อมปรับแต่งแก้ไข หน้าเว็บที่เลือกก่อนปริ้นออกมาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร แก้ไขลบพื้นหลัง ลบรูปภาพ, โฆษณาที่ไม่ต้องการออกจากหน้าเว็บหรือจะเอาเฉพาะข้อความก็สามารถทำได้ง่ายๆ และ สามารถเลือกบันทึกไฟล์เป็นแบบ PDF, HTML และแบบอื่นๆ ได้ เหมาะสำหรับคนทำเว็บดีไซน์หรือ ออกแบบหน้าเว็บนำเสนองานลูกค้า มาชมคลิปวีดีโอแนะนำ PrintWhatYouLike เบื้องต้นกันครับ [Web] PrintWhatYouLike]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เพิ่มลูกเล่น เติมสีสันเวลาเล่น Hangout กับ HangoutGraphics</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5379</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout Overlay]]></category>
		<category><![CDATA[HangoutGraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับใครที่ใช้งานกูเกิลพลัสและชอบ Hangout กับเพื่อนๆ อยู่บ่อยๆ ขอแนะนำเว็บเล็กที่จะเข้ามาช่วย เสริมเพิ่มความสนุกของคุณเวลา Hangout กับเพื่อนๆ ด้วย HangoutGraphics เว็บที่จะช่วยให้คุณ สร้างภาพ Overlay ทับซ้อนวีดีโอเวลา Hangout และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย สำหรับเว็บนี้ก็ฝีมือ +Moritz Tolxdorff เจ้าเก่าที่คิดค้นวิธีเปลี่ยนหน้าเว็บ Youtube แบบใหม่ครั้งก่อน ถึงแม้ตอนนี้ HangoutGraphics จะมีฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานไม่เยอะ แต่เร็วๆ นี้จะมีฟังก์ชันอื่นๆ เพิ่มเข้ามาให้เลือกใช้งานอย่างแน่นอน ไปลองชมคลิปตัวอย่างที่ใช้เล่นกับ WebcamMax กันครับ How to use WebcamMax with effects]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picozu &#8211; เปลี่ยนการแต่งภาพให้เป็นเรื่องง่ายๆ ใช้ออนไลน์ได้ทุกที่</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5366</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Freebie]]></category>
		<category><![CDATA[Editor Pic]]></category>
		<category><![CDATA[Picozu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Picozu บริการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณวาดภาพ แต่งรูปภาพต่างๆ ได้ผ่านเว็บไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเทคโนโลยีของ Picozu ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยการใช้ Javascript, HTML 5 และ CSS3 เพื่อการ ใช้งานกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เช่น Firefox 5, Safari 5, Chrome, Opera 10, IE 9 หมดความกังวล ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่บนเว็บ Picozu มีให้เลือกใช้งานอย่างพอสมควรคล้ายๆ กับ Photoshop ทีเดียว พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแต่งรูปภาพ ช่วยให้คุณแต่งภาพแบบด่วนๆ ได้ทันใจ ตัวอย่างหน้า Picozu Editor [Web] http://www.picozu.com/editor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URLcapt &#8211; จับภาพหน้าเว็บออนไลน์ ใช้ง่ายไม่ต้องง้อโปรแกรม</title>
		<link>http://www.108blog.net/archives/5296</link>
		<comments>http://www.108blog.net/archives/5296#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>108BLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezign]]></category>
		<category><![CDATA[Freebie]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot Web]]></category>
		<category><![CDATA[URLcapt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.108blog.net/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[URLcapt บริการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถจับภาพหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าหน้าเว็บจะสั้นหรือยาว ก็สามารถจับภาพหน้าจอมาได้ทุกส่วนและเลือกความกว้างของขนาดหน้าจอที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น 1024px-1600px นอกจากนี้แล้วยังสามารถบันทึกภาพ JPEG, PNG และ PDF หากต้องการใช้ งานหรือส่งต่อให้เพื่อน URLcapt ได้ทำการย่อ URL ภาพที่ต้องการเอาไว้ให้ด้วย เพื่อความสะดวก ในการส่งลิงค์หรือแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆ หากคุณต้องการจับภาพหน้าเว็บแบบเร่งด่วน แต่ไม่มี โปรแกรมลองแวะมาใช้งานบริการนี้ดูนะครับ สะดวกรวดเร็วและง่าย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.108blog.net/archives/5296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

